Translation Language
European languages
The "headhunting" mode,
or the "technical service" mode.
Brighttrans is capable of one-stop service.
Detailed European languages are summarized below.
Country/Region | Language | Country/Region | Language |
France | 法語、科西嘉方言、加泰羅尼亞語、佛蘭芒語、巴斯克語Basque、阿爾薩斯語、普羅旺斯 | 馬耳他 Malta | 官方語言:馬耳他語Maltese、 英語English |
Ukraine | 官方語言:俄語;通用語言:烏克蘭語、波蘭語、羅馬尼亞語 | 比利時 Belgium | 官方語言:佛蘭芒語、法語 |
Luxembourg | 意大利語、法語French、德語German、盧森堡語 | 圣馬力諾 | 官方語言:意大利語Italian |
Byelorussia | 官方語言:俄語Russian | 立陶宛 | 立陶宛語Lithuanian、波蘭語Polish、俄語 |
Iceland | 冰島語Icelandic | 列支敦士登 | 官方語言:德語;通用語言:意大利語、法語 |
Hungary | 匈牙利語Hungarian | 安道爾 | 官方語言:加泰羅尼亞語Catalan; 通用語言:法語、西班牙語、意大利語 |
Spain | 官方語言:西班牙語(即卡斯蒂利亞語);其他語言:加利西亞語、巴斯克語 | 克羅地亞 | 斯洛文尼亞語、塞爾維亞-克羅地亞語 |
Greece | 官方語言:希臘語;通用語言:法語 | 芬蘭 | 官方語言:芬蘭語Finnish、瑞典語Swedish;其他語言:拉普蘭語、俄語 |
Albania | 官方語言:阿爾巴尼亞語;通用語言:希臘語Greek | 拉脫維亞 | 拉脫維亞語、立陶宛語、俄語 |
法羅群島(丹) | 官方語言:法羅語;通用語言:丹麥語、格陵蘭語 | 波蘭 | 官方語言:波蘭語 |
法羅群島(丹) | 官方語言:法羅語;通用語言:丹麥語、格陵蘭語 | 波斯尼亞 | 斯洛文尼亞語、塞爾維亞-克羅地亞語、保加利亞語B ulgarian |
羅馬尼亞 | 官方語言:羅馬尼亞語;其他語言:匈牙利語、德語 | 英國 | 官方語言:英語;威爾士北部:凱爾特語;蘇格蘭西北高地及北愛爾蘭:蓋爾語 |
俄羅斯 | 俄語 | 保加利亞 | 保加利亞語(斯拉夫語系) |
塞爾維亞 | 塞爾維亞-克羅地亞語、斯洛文尼亞語、馬其頓語 | 挪威 | 官方語言:挪威語;其他語言:拉普蘭語、芬蘭語 |
愛爾蘭 | 官方語言:愛爾蘭語(蓋爾語)、英語 | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞語、拉脫維亞語、立陶宛語、俄語 |
荷蘭 | 官方語言:荷蘭語;弗里斯蘭省:弗里斯語 | 捷克 | 官方語言:捷克語、斯洛伐克語;其他語言:匈牙利語 |
梵蒂岡 | 官方語言:意大利語、拉丁語 | 奧地利 | 德語 |
斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞語、塞爾維亞-克羅地亞語 | 斯洛伐克 | 官方語言:捷克語、斯洛伐克語;其他語言:匈牙利語 |
葡萄牙 | 葡萄牙語 | 意大利 | 官方語言:意大利語Italian;其他語言:德語、法語 |
瑞士 | 官方語言:德語German、法語、意大利語;其他語言:拉丁羅馬語 | 瑞典 | 通用語言:瑞典語、拉普蘭語、芬蘭語 |
德國 | 德語German | 摩爾多瓦 | 俄語 |
摩納哥 | 官方語言:法語;通用語言:摩納哥語、英語、意大利語 |
全球語言分布
亞洲語種詳細語種匯總如下
亞洲國家或地區 Country/Region | 語言 | 亞洲國家或地區 | 語言 |
也門 | 官方語言:阿拉伯語Arabic;通用語言:英語English | 土耳其 | 官方語言:土耳其語Turish;通用語言:英語、庫爾德語、阿拉伯語 |
土庫曼斯坦 | 官方語言:俄語Russian;通用語言:土庫曼語、烏茲別克語 | 馬爾代夫 | 官方語言:英語;通用語言:迪維希語Divehi |
馬來西亞 | 官方語言:馬來語Malay;通用語言:英語、中文、泰米爾語 | 不丹 | 官方語言:英語、宗卡語Dzongkha;南部語言:尼泊爾語 |
中國 | 國語:漢語;其他55個民族都有自己的語言文字 | 烏茲別克斯坦 | 官方語言:俄語;通用語言:烏茲別克語 |
巴林群島 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語、波斯語Farsi、烏爾都語Urdu | 巴勒斯坦 | 阿拉伯語 |
巴基斯坦 | 官方語言:英語;通用語言:烏爾都語Urdu、印度西北方言、信德語、俾路支伊朗語 | 文萊 | 官方語言:馬來語;通用語言:中文、英語 |
日本 | 日本語 Japanese | 東帝汶 | 官方語言:葡萄牙語Portuguese;通用語言:德頓語Tetum、印尼語Indonesian、荷蘭語Dutch |
以色列 | 官方語言:希伯萊語Rabbinic;通用語言:阿拉伯語 | 卡塔爾 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語 |
尼泊爾 Nepal | 官方語言:尼泊爾語;通用語言:不丹語、紐阿里語、馬斯利語 | 亞美尼亞 | 官方語言:俄語;通用語言:亞美尼亞語Armenian |
伊拉克 | 官方語言:阿拉伯語、庫爾德語;通用語言:英語、亞述語、亞美尼亞語 | 伊朗 | 官方語言:波斯語;地方民族語言:阿拉伯語、土耳其語、Baluchi 伊朗語方言、庫爾德語 |
印度 | 官方語言:英語;國語:印地語;民族語言:孟加拉語、泰魯固語、馬拉地語、泰米爾語、古吉拉特語、德拉威語方言、埃納德語、奧里雅語、阿薩姆語、克什米爾語、信德語、梵語、烏爾都語、旁遮普語 | 印度尼西亞 | 官方語言:印尼語、荷蘭語;民族語言:200余種 |
吉爾吉斯斯坦 | 官方語言:俄語;通用語言:吉爾吉語 | 約旦 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語 |
老撾 | 老撾語、法語 | 沙特阿拉伯 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語 |
阿拉伯聯合酋長國 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語、波斯語Farsi、印地語Hindi、烏爾都語 | 阿曼 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:英語 |
阿富汗 | 官方語言:普什圖和達里語(波斯語);地方語言:卡菲爾語、烏茲別克、俾路支語、土耳其語 | 阿塞拜疆 | 官方語言:俄語;通用語言:阿塞拜疆語、亞美尼亞語 |
孟加拉 | 國語:孟加拉語;通用語言:英語 | 敘利亞 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:庫爾德語、亞美尼亞語、亞拉姆語、切爾克斯語、法語 |
哈薩克斯坦 | 官方語言:俄語;通用語言:哈薩克語 | 柬埔寨 | 官方語言:高棉語;通用語言:法語 |
科威特 | 官方語言:泰語;通用語言:英語 | 格魯吉亞 | 官方語言:格魯吉亞語、俄語;通用語言:格魯吉亞語、英語 |
泰國 | 官方語言:泰語;通用語言:英語 | 菲律賓 | 官方語言:英語、菲律賓語--他加祿語Filipino-Tagalog 通用語言:伊洛卡諾語、塞布安諾語 |
塔吉克斯坦 | 官方語言:俄語;通用語言:塔吉克語 | 斯里蘭卡 | 官方語言:僧伽羅語;上層社會:英語;民族語言:泰米爾語 |
朝鮮 | 朝鮮語Korean | 緬甸 | 官方語言:緬甸語;語言:各民族有自己的語言文字 |
越南 | 官方語言:越南語;通用語言:法語、高棉語 | 韓國 | 韓國語Korean |
塞浦路斯 | 希臘語、土耳其語 | 新加坡 | 官方語言:英語、中文、馬來語、泰米爾語;國語:馬來語;行政用語:英語 |
蒙古 | 官方語言:喀爾喀蒙古語;通用語言:突厥語、俄語 | 錫金 | 官方語言:英語、中文、馬來語、泰米爾語;國語:馬來語;行政用語:英語 |
黎巴嫩 | 官方語言:阿拉伯語;通用語言:法語French、亞美尼亞語 |
支持語言列表-亞洲
Support Language List - Europe
Professional translators look for blue, we grow with you
We regard word of mouth as life, customer satisfaction rate is 99%