輪胎專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)中英翻譯
全季候輪胎 | All-season tyres
水飄現(xiàn)象 | Aquaplaning
高寬比 | Aspect Ratio
非對(duì)稱(chēng)胎面花紋設(shè)計(jì) | Asymmetrical Tread Design (AD)
平衡/不平衡 | Balance/Imbalance
米其林BAZ技術(shù)? | Banded At Zero Technology?
斜交簾子布(輪胎) | Bias-Ply
螺栓圓周(直徑) | Bolt Circle
外傾角 | Camber
外傾推力 | Camber Thrust
承載能力 | Carrying Capacity
冷胎充氣氣壓 | Cold Inflation Pressure
接地面 | Contact Patch
轉(zhuǎn)向力 | Cornering Force
交叉Z形細(xì)小溝槽技術(shù) | Cross Z-Sipes Technology
車(chē)輛整備重量 | Curb Weight
曲撓 | Deflection
方向穩(wěn)定性 | Directional Stability
跑偏 | Drift
雙胎 | Duals
動(dòng)態(tài)平衡 | Dynamic Balance
偏心安裝 | Eccentric Mounting
后傾角 | Caster
中線 | Centerline
ECE標(biāo)志 | ECE Symbol
加強(qiáng)型轎車(chē)輪胎 | Extra Load
自由半徑 | Free Radius
Green X?
溝槽 | Groove
車(chē)軸額定總重量(GAWR) | Gross Axle Weight Rating (GAWR)
車(chē)輛總重量(GVW) | Gross Vehicle Weight (GVW)
車(chē)輛總重量額定值(GVWR) | Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)
高懸浮式輕卡輪胎 | High Flotation Sizing System for Light Trucks
高性能輪胎 | High-performance tires,亦稱(chēng)Z大性能(maximum performance)、超高性能(ultra-high-performance)輪胎
高速公路輪胎 | Highway tires
輪轂中心 | Hub-centric
離心力 | Centrifugal Force
充氣 | Inflation
千帕(斯卡)(kPa) | Kilopascal (kPa)
輕卡 | Light truck
承重能力 | Load-carrying capacity
負(fù)載半徑 | Loaded radius
負(fù)載截面高度 | Loaded section height
載重指數(shù) | Load index
負(fù)載范圍 | Load range
豪華高性能旅行輪胎 | Luxury performance touring tyres
M+S、M/S或者M(jìn) & S | M+S, M/S or M & S
車(chē)輪負(fù)外傾角 | Negative camber
負(fù)偏移 | Negative offset
名義輪輞直徑 | Nominal Rim Diameter
偏移 | Offset
全直徑 | Overall diameter
全寬度 | Overall width
充氣過(guò)量 | Over-inflation
轉(zhuǎn)向過(guò)度 | Oversteer
氧化 | Oxidation
輪胎尺寸升級(jí) | Plus-sizing
P度量系統(tǒng) | P-metric
輪圈 | Rim
輪圈直徑 | Rim diameter
輪圈安全槽 | Rim Drop
輪輞凸緣 | Rim flange
牽引力 | Traction
跳動(dòng) | Tramping
胎面 | Tread
花紋磨損指示 | Treadwear Indicator
充氣不足 | Under-inflation
轉(zhuǎn)向不足 | Under-steer
輪胎專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)中英翻譯
上一條:電氣設(shè)備英中翻譯 | 下一條:工業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)翻譯 |